住 所 | ■東京支社 ■大阪本社 ■物流センター ■Shoichiセットセール問屋 ■アパレルショップColors カラーズ ■WEB問屋 |
---|---|
H P | http://shoichi.co.jp/ |
shoichiya@shoichi.co.jp | |
代 表 | 代表取締役 山本 昌一 |
創 立 | 2005年1月21日 |
資 本 金 | 9,000万円 |
売 上 | 2023年度売上高 60億円 (うち コロナ配食事業 25億円) |
事業内容 | 法人在庫処分 アパレル・雑貨の小売・卸 アパレル・雑貨の生産・OEM |
免 許 | 古物商許可番号 大阪府公安委員会 第621070161240号 |
取引法人数 | 約4000社(内アパレル関係2347社) (2024年1月1日現在) |
取扱実績ブランド | 約2000ブランド (2024年1月1日現在) |
弊社では、奨学金返還支援制度を導入しております。
物流センター
沿革
2000年 | ブランドユーズドアパレルを取り扱うECショップを代表が開業。 |
---|---|
2003年 | 売上高が1億円となる。 |
2004年 | 法人在庫処分サービスを開始、インポートアパレルを中心に取り扱う。 |
2005年 | 「有限会社shoichi」を設立し法人化 |
2005年 | ブランドユーズドアパレルから撤退。法人在庫処分サービスに集中。 |
2006年 | ECショップ 「Love Fashion Outlet」 bidders店、Yahoo!ショッピング店をオープン。 |
2007年 | 在庫処分サービスにて、国内ブランドの取り扱いが増加。 |
2008年 | ECショップ 楽天店をオープン。 |
2009年 | MARTHA リリース |
2009年 | ベトナム ハノイに、「Kana mode feeling Tokyo」出店。 |
2009年 | オリジナルブランド「MARTHA」リリース。 |
2010年 | 大阪市西区に本社移転。 |
2011年 | 株式会社に改組。社名を「株式会社Shoichi」に。 |
2012年 | taobaoにて中国越境EC開始。 |
2014年 | 小売店舗「COLORS」展開を関西にて開始。 |
2015年 | 売上高10億円を突破。 |
2016年 | 大阪市玉出に300坪の自社物流センターを取得。 |
2016年 | 東京支社開設。 |
2017年 | 大阪市船場にて「shoichi卸問屋」を出店、営業開始。 |
2018年 | カンボジアに、「COLORS」出店。 |
2018年 | 小売店舗「COLORS」展開を東京にて開始。 |
2018年 | 大阪市南本町に本社移転。 |
2018年 | オンライン卸ECショップ「アパレル卸.com」開店 |
2019年 | 天理市 天理物流センター取得 |
2021年 | 大阪市 長橋物流センター取得 |
2022年 | 大阪市 平野物流センター取得 |
メディア掲載情報
【 TV 】 | NHK(クローズアップ現代) テレビ東京(ガイアの夜明け) テレビ東京(ワールドビジネスサテライト) 他、テレビ朝日、読売テレビ、毎日放送、朝日放送(ニュース番組、情報番組等)多数。 |
---|---|
【 新 聞 】 | 朝日新聞、日経新聞 |
【 その他 】 | 日経ビジネス、繊研新聞 他多数 |