住 所 | ■東京支社 ■東京支社 ■東京支社 ■大阪本社 ■物流倉庫 ■Shoichiセットセール問屋 ■アパレルショップColors カラーズ ■WEB問屋 ■ミカヅキモモコ – 300円を中心としたプチプライスショップ |
---|---|
H P | http://shoichi.co.jp/ |
shoichiya@shoichi.co.jp | |
代 表 | 代表取締役 山本 昌一 |
創 立 | 2005年1月21日 |
資 本 金 | 9,000万円 |
従業員数 | 51名 (正社員20名 外注11名 パート20名) 2022年1月1日現在 |
売 上 | 26億円(グループ会社合計) |
事業内容 | 法人在庫処分業務、 アパレル・雑貨等の小売、 卸、アパレル・雑貨等の商品生産 OEM プロモーション |
免 許 | 古物商許可番号 大阪府公安委員会 第621070161240号 |
取引法人数 | 約4000社(内アパレル関係2347社) (2018年1月1日現在) |
取扱実績ブランド | 約2000ブランド (2018年1月1日現在) |




物流倉庫





沿革
2000年 | ブランドユーズドアパレルを取り扱うECショップを代表が開業。 |
---|---|
2003年 | 売上高が1億円となる。 |
2004年 | 法人在庫処分サービスを開始、インポートアパレルを中心に取り扱う。 |
2005年 | 「有限会社shoichi」を設立し法人化 |
2005年 | ブランドユーズドアパレルから撤退。法人在庫処分サービスに集中。 |
2006年 | ECショップ 「Love Fashion Outlet」 bidders店、Yahoo!ショッピング店をオープン。 |
2007年 | 在庫処分サービスにて、国内ブランドの取り扱いが増加。 |
2008年 | ECショップ 楽天店をオープン。 |
2009年 | MARTHA リリース |
2009年 | ベトナム ハノイに、「Kana mode feeling Tokyo」出店。 |
2009年 | オリジナルブランド「MARTHA」リリース。 |
2010年 | 大阪市西区に本社移転。 |
2011年 | 株式会社に改組。社名を「株式会社Shoichi」に。 |
2012年 | taobaoにて中国越境EC開始。 |
2014年 | 小売店舗「COLORS」展開を関西にて開始。 |
2015年 | 売上高10億円を突破。 |
2016年 | 大阪市玉出に300坪の自社物流倉庫を取得。 |
2016年 | 東京支社開設。 |
2017年 | 大阪市船場にて「shoichi卸問屋」を出店、営業開始。 |
2018年 | カンボジアに、「COLORS」出店。 |
2018年 | 小売店舗「COLORS」展開を東京にて開始。 |
2018年 | 大阪市南本町に本社移転。 |
2018年 | オンライン卸ECショップ「アパレル卸.com」開店 | 2019年 | ネットオークション価格の検索ツール「オークション価格相場研究所」をリリース | 2021年 | 在庫速報.com URL:https://zaikosokuho.com/を事業譲受する。 | 2021年 | ミカヅキももこを事業譲渡する。 | 2021年 | 資本金を9,000万円に増資 | 2022年 | 近鉄百貨店の衣料品リユース活動「E~coto」の衣料品リユースを担当する |
メディア掲載情報
【 TV 】 | NHK(クローズアップ現代) テレビ東京(ガイアの夜明け) テレビ東京(ワールドビジネスサテライト) 他、テレビ朝日、読売テレビ、毎日放送、朝日放送(ニュース番組、情報番組等)多数。 |
---|---|
【 新 聞 】 | 朝日新聞、日経新聞 |
【 その他 】 | 日経ビジネス、繊研新聞 他多数 |